2021年度荣成市享受农机购置补贴的购机者信息表
时间:2021年11月15日 09:24
来源:荣成市农业机械发展中心
浏览次数:
2021年度荣成市享受农机购置补贴的购机者信息表 |
|
|
|
|
|
姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 单台中央补贴 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
|
|
|
|
|
于在水 | 上庄镇 | 轮式拖拉机 | WFT504 | 潍坊沃富田农业装备有限公司 | 荣成市农机供应有限公司(经销商) | 1 | 9410.00 | 9410.00 | 35410.00 |
|
|
|
|
|
王智国 | 人和镇 | 轮式拖拉机 | TT504-D | 山东英胜机械有限公司 | 荣成市燕鸣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 9410.00 | 9410.00 | 33410.00 |
|
|
|
|
|
滑德新 | 王连街道 | 轮式拖拉机 | TT504-D | 山东英胜机械有限公司 | 荣成市燕鸣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 9410.00 | 9410.00 | 33410.00 |
|
|
|
|
|
汤日刚 | 大疃镇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-230 | 石家庄兴田机械有限公司 | 荣成市燕鸣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1770.00 | 1770.00 | 6800.00 |
|
|
|
|
|
宋修春 | 虎山镇 | 轮式拖拉机 | TT504-D | 山东英胜机械有限公司 | 荣成市燕鸣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 9410.00 | 9410.00 | 40410.00 |
|
|
|
|
|
原永涛 | 上庄镇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 山东大华机械有限公司 | 荣成市农机供应有限公司(经销商) | 1 | 1770.00 | 1770.00 | 6800.00 |
|
|
|
|
|
王建财 | 港湾街道 | 轮式拖拉机 | TT704-D | 山东英胜机械有限公司 | 荣成市燕鸣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 13890.00 | 13890.00 | 46000.00 |
|
|
|
|
|
滑德芳 | 王连街道 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-220 | 石家庄兴田机械有限公司 | 荣成市燕鸣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1770.00 | 1770.00 | 7000.00 |
|
|
|
|
|
荣成市东滩农机专业合作社 | 滕家镇 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4F | 山东金大丰机械有限公司 | 荣成市农机供应有限公司(经销商) | 1 | 53500.00 | 53500.00 | 200000.00 |
|
|
|
|
|
张增富 | 滕家镇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-220 | 山东大华机械有限公司 | 荣成市农机供应有限公司(经销商) | 1 | 1770.00 | 1770.00 | 7600.00 |
|
|
|
|
|
荣成市丰源大姜种植专业合作社 | 崖头街道 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-220 | 山东大华机械有限公司 | 荣成市农机供应有限公司(经销商) | 1 | 1770.00 | 1770.00 | 7600.00 |
|
|
|
|
|
李军 | 人和镇 | 轮式拖拉机 | TT504-D | 山东英胜机械有限公司 | 荣成市燕鸣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 9410.00 | 9410.00 | 33410.00 |
|
|
|
|
|
威海市翠虹果品股份有限公司 | 城西街道 | 轮式拖拉机 | TS300-H | 山拖农机装备有限公司 | 荣成市农机供应有限公司 | 1 | 6640.00 | 6640.00 | 32200.00 |
|
|
|
|
|
威海市翠虹果品股份有限公司 | 城西街道 | 轮式拖拉机 | TS300-H | 山拖农机装备有限公司 | 荣成市农机供应有限公司 | 1 | 6640.00 | 6640.00 | 32900.00 |
|
|
|
|
|
威海市翠虹果品股份有限公司 | 城西街道 | 轮式拖拉机 | TS300-H | 山拖农机装备有限公司 | 荣成市农机供应有限公司 | 1 | 6640.00 | 6640.00 | 32200.00 |
|
|
|
|
|
张波 | 崖头街道 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-220 | 山东大华机械有限公司 | 荣成市农机供应有限公司(经销商) | 1 | 1770.00 | 1770.00 | 7600.00 |
|
|
|
|
|
威海市翠虹果品股份有限公司 | 城西街道 | 轮式拖拉机 | TS300-H | 山拖农机装备有限公司 | 荣成市农机供应有限公司 | 1 | 6640.00 | 6640.00 | 32200.00 |
|
|
|
|
|
威海市翠虹果品股份有限公司 | 城西街道 | 轮式拖拉机 | TS300-H | 山拖农机装备有限公司 | 荣成市农机供应有限公司 | 1 | 6640.00 | 6640.00 | 32900.00 |
|
|
|
|
|
威海市翠虹果品股份有限公司 | 城西街道 | 轮式拖拉机 | TS300-H | 山拖农机装备有限公司 | 荣成市农机供应有限公司 | 1 | 6640.00 | 6640.00 | 32200.00 |
|
|
|
|
|
威海市翠虹果品股份有限公司 | 城西街道 | 轮式拖拉机 | TS300-H | 山拖农机装备有限公司 | 荣成市农机供应有限公司 | 1 | 6640.00 | 6640.00 | 32200.00 |
|
|
|
|
|
威海市翠虹果品股份有限公司 | 城西街道 | 轮式拖拉机 | TS300-H | 山拖农机装备有限公司 | 荣成市农机供应有限公司 | 1 | 6640.00 | 6640.00 | 32900.00 |
|
|
|
|
|
威海市翠虹果品股份有限公司 | 城西街道 | 轮式拖拉机 | TS300-H | 山拖农机装备有限公司 | 荣成市农机供应有限公司 | 1 | 6640.00 | 6640.00 | 32900.00 |
|
|
|
|
|
威海市翠虹果品股份有限公司 | 城西街道 | 轮式拖拉机 | TS300-H | 山拖农机装备有限公司 | 荣成市农机供应有限公司 | 1 | 6640.00 | 6640.00 | 32200.00 |
|
|
|
|
|
荣成市俚岛镇杏石硼农作物种植专业合作社 | 俚岛镇 | 轮式拖拉机 | WFT504 | 潍坊沃富田农业装备有限公司 | 荣成市农机供应有限公司(经销商) | 1 | 9410.00 | 9410.00 | 36000.00 |
|
|
|
|
|
孙庆文 | 上庄镇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 石家庄兴田机械有限公司 | 荣成市燕鸣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1770.00 | 1770.00 | 6400.00 |
|
|
|
|
|
肖建党 | 滕家镇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-230 | 石家庄兴田机械有限公司 | 荣成市燕鸣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1770.00 | 1770.00 | 7200.00 |
|
|
|
|
|
宋厚超 | 虎山镇 | 轮式拖拉机 | TT504-D | 山东英胜机械有限公司 | 荣成市燕鸣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 9410.00 | 9410.00 | 33410.00 |
|
|
|
|
|
荣成市崂山街道罗家庄村村民委员会 | 崂山街道 | 轮式拖拉机 | WFT504 | 潍坊沃富田农业装备有限公司 | 荣成市农机供应有限公司(经销商) | 1 | 9410.00 | 9410.00 | 35000.00 |
|
|
|
|
|
宋修春 | 虎山镇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-220 | 石家庄兴田机械有限公司 | 荣成市燕鸣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1770.00 | 1770.00 | 6400.00 |
|
|
|
|
|
李秀会 | 上庄镇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 石家庄兴田机械有限公司 | 荣成市燕鸣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1770.00 | 1770.00 | 6300.00 |
|
|
|
|
|
高德山 | 上庄镇 | 免耕播种机 | 2BMF-220 | 山东庆云颐元农机制造有限公司 | 荣成市燕鸣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2250.00 | 2250.00 | 12600.00 |
|
|
|
|
|
王国明 | 港湾街道 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 石家庄兴田机械有限公司 | 荣成市燕鸣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1770.00 | 1770.00 | 6400.00 |
|
|
|
|
|
秦之奎 | 人和镇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 石家庄兴田机械有限公司 | 荣成市燕鸣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1770.00 | 1770.00 | 6400.00 |
|
|
|
|
|
王玉生 | 上庄镇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 石家庄兴田机械有限公司 | 荣成市燕鸣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1770.00 | 1770.00 | 6300.00 |
|
|
|
|
|
赵春红 | 崖头街道 | 轮式拖拉机 | M1404-X | 雷沃重工股份有限公司 | 荣成市盛达农机销售有限公司(经销商) | 1 | 42600.00 | 42600.00 | 147600.00 |
|
|
|
|
|
原永涛 | 上庄镇 | 免耕播种机 | 2BMG-4/7(220A) | 西安亚澳农机股份有限公司 | 荣成市农机供应有限公司(经销商) | 1 | 2250.00 | 2250.00 | 14750.00 |
|
|
|
|
|
肖夕壮 | 上庄镇 | 免耕播种机 | 2BMF-220 | 山东庆云颐元农机制造有限公司 | 荣成市燕鸣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2250.00 | 2250.00 | 15300.00 |
|
|
|
|
|
常乃信 | 虎山镇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-230 | 石家庄兴田机械有限公司 | 荣成市燕鸣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1770.00 | 1770.00 | 7000.00 |
|
|
|
|
|
何经海 | 王连街道 | 免耕播种机 | 2BMF-220 | 山东庆云颐元农机制造有限公司 | 荣成市燕鸣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2250.00 | 2250.00 | 12800.00 |
|
|
|
|
|
宋军素 | 人和镇 | 轮式拖拉机 | TS400-H | 山拖农机装备有限公司 | 荣成市农机供应有限公司 | 1 | 7110.00 | 7110.00 | 39000.00 |
|
|
|
|
|
于维军 | 人和镇 | 轮式拖拉机 | 力王-804 | 潍坊力王农业装备有限公司 | 荣成市农机供应有限公司 | 1 | 18540.00 | 18540.00 | 65000.00 |
|
|
|
|
|
陈夕海 | 俚岛镇 | 轮式拖拉机 | WFT2004 | 潍坊沃富田农业装备有限公司 | 荣成市农机供应有限公司(经销商) | 1 | 46200.00 | 46200.00 | 154285.00 |
|
|
|
|
|
荣成市东滩农机专业合作社 | 滕家镇 | 轮式拖拉机 | LX1804 | 第一拖拉机股份有限公司 | 荣成市农机供应有限公司(经销商) | 1 | 65300.00 | 65300.00 | 210750.00 |
|
|
|
|
|
荣成市东滩农机专业合作社 | 滕家镇 | 旋耕播种机 | 2BFG-9(220) | 西安亚澳农机股份有限公司 | 荣成市农机供应有限公司(经销商) | 1 | 2250.00 | 2250.00 | 14936.00 |
|
|
|
|
|
殷健峰 | 人和镇 | 打(压)捆机 | 9QYG-0.5 | 乐陵市德瑞农牧机械有限公司 | 乐陵市德瑞农牧机械有限公司 | 1 | 5630.00 | 5630.00 | 26000.00 |
|
|
|
|
|
邹德利 | 滕家镇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 石家庄兴田机械有限公司 | 荣成市燕鸣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1770.00 | 1770.00 | 6500.00 |
|
|
|
|
|
李胜跃 | 虎山镇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 石家庄兴田机械有限公司 | 荣成市燕鸣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1770.00 | 1770.00 | 6500.00 |
|
|
|
|
|
常建明 | 上庄镇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-220 | 石家庄兴田机械有限公司 | 荣成市燕鸣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1770.00 | 1770.00 | 7200.00 |
|
|
|
|
|
宋建亭 | 虎山镇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 石家庄兴田机械有限公司 | 荣成市燕鸣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1770.00 | 1770.00 | 6400.00 |
|
|
|
|
|
于泽军 | 上庄镇 | 免耕播种机 | 2BMF-220 | 山东庆云颐元农机制造有限公司 | 荣成市燕鸣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2250.00 | 2250.00 | 12500.00 |
|
|
|
|
|
宋协东 | 港湾街道 | 轮式拖拉机 | LC400-A | 山东联诚农业装备有限公司 | 荣成市农机供应有限公司(经销商) | 1 | 7110.00 | 7110.00 | 28610.00 |
|
|
|
|
|
宋协东 | 港湾街道 | 轮式拖拉机 | LC400-A | 山东联诚农业装备有限公司 | 荣成市农机供应有限公司(经销商) | 1 | 7110.00 | 7110.00 | 28610.00 |
|
|
|
|
|
朱长湖 | 崂山街道 | 铧式犁 | 1LF-445 | 济南义丰农业装备有限公司 | 荣成市农机供应有限公司(经销商) | 1 | 2960.00 | 2960.00 | 21000.00 |
|
|
|
|
|
吕建卫 | 斥山街道 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-150 | 山东大华机械有限公司 | 荣成市农机供应有限公司(经销商) | 1 | 1520.00 | 1520.00 | 6300.00 |
|
|
|
|
|
徐祥强 | 虎山镇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-220 | 石家庄兴田机械有限公司 | 荣成市燕鸣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1770.00 | 1770.00 | 7100.00 |
|
|
|
|
|
原永跃 | 港湾街道 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 石家庄兴田机械有限公司 | 荣成市燕鸣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1770.00 | 1770.00 | 6500.00 |
|
|
|
|
|
高晓涛 | 上庄镇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-230 | 石家庄兴田机械有限公司 | 荣成市燕鸣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1770.00 | 1770.00 | 7100.00 |
|
|
|
|
|
王全海 | 上庄镇 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 4YL-5M | 雷沃重工股份有限公司 | 荣成市盛达农机销售有限公司(经销商) | 1 | 65000.00 | 65000.00 | 255000.00 |
|
|
|
|
|
王家安 | 上庄镇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-230 | 石家庄兴田机械有限公司 | 荣成市燕鸣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1770.00 | 1770.00 | 7200.00 |
|
|
|
|
|
张军明 | 上庄镇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200B | 山东恒基集团农业机械装备制造有限公司 | 荣成市燕鸣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1770.00 | 1770.00 | 10400.00 |
|
|
|
|
|
邹德本 | 上庄镇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 石家庄兴田机械有限公司 | 荣成市燕鸣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1770.00 | 1770.00 | 6500.00 |
|
|
|
|
|
颜惠钢 | 大疃镇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 石家庄兴田机械有限公司 | 荣成市燕鸣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1770.00 | 1770.00 | 6400.00 |
|
|
|
|
|
高华杰 | 上庄镇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 石家庄兴田机械有限公司 | 荣成市燕鸣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1770.00 | 1770.00 | 6500.00 |
|
|
|
|
|
田红军 | 崖头街道 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-150 | 山东大华机械有限公司 | 荣成市农机供应有限公司(经销商) | 1 | 1520.00 | 1520.00 | 6200.00 |
|
|
|
|
|
田红军 | 崖头街道 | 轮式拖拉机 | MF604 | 第一拖拉机股份有限公司 | 荣成市农机供应有限公司(经销商) | 1 | 10180.00 | 10180.00 | 72000.00 |
|
|
|
|
|
潘松彩 | 上庄镇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 山东大华机械有限公司 | 荣成市农机供应有限公司(经销商) | 1 | 1770.00 | 1770.00 | 6800.00 |
|
|
|
|
|
张华友 | 上庄镇 | 旋耕播种机 | 2BFG-9(220) | 西安亚澳农机股份有限公司 | 荣成市农机供应有限公司(经销商) | 1 | 2250.00 | 2250.00 | 15210.00 |
|
|
|
|
|
荣成市宁津街道办事处所后王家村村民委员会 | 宁津街道 | 轮式拖拉机 | WFT504 | 潍坊沃富田农业装备有限公司 | 荣成市农机供应有限公司(经销商) | 1 | 9410.00 | 9410.00 | 35000.00 |
|
|
|
|
|
郭永泽 | 滕家镇 | 轮式拖拉机 | WFT504 | 潍坊沃富田农业装备有限公司 | 荣成市农机供应有限公司(经销商) | 1 | 9410.00 | 9410.00 | 35000.00 |
|
|
|
|
|
毕永君 | 东山街道 | 轮式拖拉机 | TT504-D | 山东英胜机械有限公司 | 荣成市燕鸣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 9410.00 | 9410.00 | 33410.00 |
|
|
|
|
|
毕宏祝 | 东山街道 | 轮式拖拉机 | TT1604-D | 潍坊泰山拖拉机有限公司 | 荣成市燕鸣农机销售有限公司 | 1 | 47120.00 | 47120.00 | 135000.00 |
|
|
|
|
|
王晓妮 | 虎山镇 | 轮式拖拉机 | TT1804 | 山东英胜机械有限公司 | 荣成市燕鸣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 48840.00 | 48840.00 | 162800.00 |
|
|
|
|
|
荣成市宁津街道办事处所前王家村村民委员会 | 宁津街道 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 山东大华机械有限公司 | 荣成市农机供应有限公司(经销商) | 1 | 1520.00 | 1520.00 | 6800.00 |
|
|
|
|
|
王新文 | 斥山街道 | 轮式拖拉机 | MF600 | 第一拖拉机股份有限公司 | 荣成市农机供应有限公司(经销商) | 1 | 9290.00 | 9290.00 | 72000.00 |
|
|
|
|
|
荣成市人和镇邢家村农业种植专业合作社 | 人和镇 | 轮式拖拉机 | WFT504 | 潍坊沃富田农业装备有限公司 | 荣成市农机供应有限公司(经销商) | 1 | 9410.00 | 9410.00 | 36000.00 |
|
|
|
|
|
吴韶华 | 宁津街道 | 轮式拖拉机 | TT1004 | 山东英胜机械有限公司 | 荣成市燕鸣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 23560.00 | 23560.00 | 74000.00 |
|
|
|
|
|
高晓涛 | 上庄镇 | 旋耕播种机 | 2BFG-9(220) | 西安亚澳农机股份有限公司 | 荣成市农机供应有限公司(经销商) | 1 | 2250.00 | 2250.00 | 14436.00 |
|
|
|
|
|
林卫东 | 上庄镇 | 轮式拖拉机 | M1804-Q | 雷沃重工股份有限公司 | 荣成市盛达农机销售有限公司(经销商) | 1 | 65300.00 | 65300.00 | 203300.00 |
|
|
|
|
|
于杰 | 大疃镇 | 轮式拖拉机 | TA604 | 山拖农机装备有限公司 | 五莲县沃田农机经营部 | 1 | 10180.00 | 10180.00 | 43400.00 |
|
|
|
|
|
孙义刚 | 滕家镇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-220 | 山东大华机械有限公司 | 荣成市农机供应有限公司(经销商) | 1 | 1770.00 | 1770.00 | 7200.00 |
|
|
|
|
|
曹华军 | 滕家镇 | 轮式拖拉机 | TT1004 | 山东英胜机械有限公司 | 荣成市燕鸣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 23560.00 | 23560.00 | 75000.00 |
|
|
|
|
|
张泽 | 崖头街道 | 轮式拖拉机 | LY1404 | 第一拖拉机股份有限公司 | 荣成市荣业农机销售有限公司(经销商) | 1 | 42600.00 | 42600.00 | 157600.00 |
|
|
|
|
|
刘世兵 | 人和镇 | 轮式拖拉机 | LX900 | 第一拖拉机股份有限公司 | 荣成市荣业农机销售有限公司(经销商) | 1 | 18630.00 | 18630.00 | 102000.00 |
|
|
|
|
|
单来保 | 宁津街道 | 轮式拖拉机 | LX1804 | 第一拖拉机股份有限公司 | 荣成市荣业农机销售有限公司(经销商) | 1 | 65300.00 | 65300.00 | 220000.00 |
|
|
|
|
|
荣成市人和镇东刘家疃村村民委员会 | 人和镇 | 轮式拖拉机 | LY1404 | 第一拖拉机股份有限公司 | 荣成市荣业农机销售有限公司(经销商) | 1 | 42600.00 | 42600.00 | 147000.00 |
|
|
|
|
|
荣成市人和镇东刘家疃村村民委员会 | 人和镇 | 铧式犁 | 1LYF-435 | 河北农源农业机械制造有限公司 | 荣成市荣业农机销售有限公司 | 1 | 2960.00 | 2960.00 | 13800.00 |
|
|
|
|
|
邹德政 | 滕家镇 | 轮式拖拉机 | MK800-1 | 第一拖拉机股份有限公司 | 荣成市荣业农机销售有限公司(经销商) | 1 | 16720.00 | 16720.00 | 84400.00 |
|
|
|
|
|
吕国山 | 崖西镇 | 铧式犁 | 1LYF-435 | 河北农源农业机械制造有限公司 | 荣成市荣业农机销售有限公司 | 1 | 2960.00 | 2960.00 | 13800.00 |
|
|
|
|
|
赵辰清 | 滕家镇 | 铧式犁 | 1LYF-435 | 河北农源农业机械制造有限公司 | 荣成市荣业农机销售有限公司 | 1 | 2960.00 | 2960.00 | 16300.00 |
|
|
|
|
|
张新刚 | 滕家镇 | 铧式犁 | 1LYF-435 | 河北农源农业机械制造有限公司 | 荣成市荣业农机销售有限公司 | 1 | 2960.00 | 2960.00 | 13800.00 |
|
|
|
|
|
徐晓亭 | 大疃镇 | 铧式犁 | 1LYF-435 | 河北农源农业机械制造有限公司 | 荣成市荣业农机销售有限公司 | 1 | 2960.00 | 2960.00 | 13500.00 |
|
|
|
|
|
车学华 | 崖西镇 | 铧式犁 | 1LYF-435 | 河北农源农业机械制造有限公司 | 荣成市荣业农机销售有限公司 | 1 | 2960.00 | 2960.00 | 15200.00 |
|
|
|
|
|
武世乾 | 上庄镇 | 轮式拖拉机 | M1404-X | 雷沃重工股份有限公司 | 荣成市盛达农机销售有限公司(经销商) | 1 | 42600.00 | 42600.00 | 147600.00 |
|
|
|
|
|
荣成市坤芃苗木种植专业合作社 | 俚岛镇 | 旋翼飞机 | 3WWDZF6-20B | 青岛智飞无人机航空科技发展有限公司 | 青岛智飞无人机航空科技发展有限公司 | 1 | 9000.00 | 9000.00 | 30000.00 |
|
|
|
|
|
赵熙保 | 滕家镇 | 轮式拖拉机 | 2004-A | 山东悍沃农业装备有限公司 | 荣成鑫乐贸易有限公司 | 1 | 65300.00 | 65300.00 | 218000.00 |
|
|
|
|
|
毕宏祝 | 东山街道 | 轮式拖拉机 | 悍沃504B | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 荣成鑫乐贸易有限公司 | 1 | 9410.00 | 9410.00 | 34800.00 |
|
|
|
|
|
赵辰清 | 滕家镇 | 轮式拖拉机 | 2004-A | 山东悍沃农业装备有限公司 | 荣成鑫乐贸易有限公司 | 1 | 65300.00 | 65300.00 | 218000.00 |
|
|
|
|
|
管常镇 | 崖西镇 | 轮式拖拉机 | 2004-A | 山东悍沃农业装备有限公司 | 荣成鑫乐贸易有限公司 | 1 | 65300.00 | 65300.00 | 218000.00 |
|
|
|
|
|
毕家成 | 宁津街道 | 自走式玉米收获机 | 4YZLP-2A | 山东巨明机械有限公司 | 荣成鑫乐贸易有限公司 | 1 | 22400.00 | 22400.00 | 93000.00 |
|
|
|
|
|
单来保 | 宁津街道 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4C1 | 山东巨明机械有限公司 | 荣成鑫乐贸易有限公司 | 1 | 53500.00 | 53500.00 | 178500.00 |
|
|
|
|
|
王书波 | 上庄镇 | 铧式犁 | 1LYF-435 | 河北农源农业机械制造有限公司 | 荣成市荣业农机销售有限公司 | 1 | 2960.00 | 2960.00 | 13800.00 |
|
|
|
|
|
宋国振 | 上庄镇 | 铧式犁 | 1LYF-435 | 河北农源农业机械制造有限公司 | 荣成市荣业农机销售有限公司 | 1 | 2960.00 | 2960.00 | 13800.00 |
|
|
|
|
|
王玉生 | 上庄镇 | 轮式拖拉机 | M1804-Q | 雷沃重工股份有限公司 | 荣成市盛达农机销售有限公司(经销商) | 1 | 65300.00 | 65300.00 | 210000.00 |
|
|
|
|
|
荣城市渤海生态农业有限公司 | 寻山街道 | 轮式拖拉机 | 鲁中-704B | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 威海市文登区刚智农机股份有限公司 | 1 | 13890.00 | 13890.00 | 45890.00 |
|
|
|
|
|
荣成市正宇苹果种植专业合作社 | 俚岛镇 | 轮式拖拉机 | ME804-N | 第一拖拉机股份有限公司 | 荣成市荣业农机销售有限公司(经销商) | 1 | 18540.00 | 18540.00 | 74540.00 |
|
|
|
|
|
戴振举 | 崖西镇 | 轮式拖拉机 | 鲁中-504C | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 威海市文登区刚智农机股份有限公司 | 1 | 9410.00 | 9410.00 | 36910.00 |
|
|
|
|
|
张启财 | 崖西镇 | 铧式犁 | 1LYF-435 | 河北农源农业机械制造有限公司 | 荣成市荣业农机销售有限公司 | 1 | 2960.00 | 2960.00 | 13800.00 |
|
|
|
|
|
曲大伟 | 埠柳镇 | 轮式拖拉机 | 1004-N | 山东悍沃农业装备有限公司 | 荣成鑫乐贸易有限公司 | 1 | 23560.00 | 23560.00 | 78800.00 |
|
|
|
|
|
荣成市东兴水产有限公司 | 东山街道 | 轮式拖拉机 | 昊田604G | 潍坊昊田农业装备有限公司 | 荣成市苌丰农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 10180.00 | 10180.00 | 40500.00 |
|
|
|
|
|
宋文忠 | 崖头街道 | 轮式拖拉机 | 鑫华泰山400A | 山东鑫华拖拉机制造有限公司 | 荣成鑫乐贸易有限公司 | 1 | 7110.00 | 7110.00 | 34500.00 |
|
|
|
|
|
于永军 | 荫子镇 | 轮式拖拉机 | SK504 | 第一拖拉机股份有限公司 | 荣成市荣业农机销售有限公司(经销商) | 1 | 9410.00 | 9410.00 | 42000.00 |
|
|
|
|
|
伯先锋 | 上庄镇 | 轮式拖拉机 | M704-EF1 | 雷沃重工股份有限公司 | 荣成市盛达农机销售有限公司(经销商) | 2 | 13890.00 | 27780.00 | 106000.00 |
|
|
|
|
|
荣成天和生态农业有限公司 | 夏庄镇 | 轮式拖拉机 | SG804 | 第一拖拉机股份有限公司 | 荣成市荣业农机销售有限公司(经销商) | 1 | 18540.00 | 18540.00 | 69000.00 |
|
|
|
|
|
刘强 | 崖西镇 | 轮式拖拉机 | SK504 | 第一拖拉机股份有限公司 | 荣成市荣业农机销售有限公司(经销商) | 1 | 9410.00 | 9410.00 | 43800.00 |
|
|
|
|
|
李德路 | 夏庄镇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 潍坊市宏胜工贸有限公司 | 荣成鑫乐贸易有限公司 | 1 | 1770.00 | 1770.00 | 6400.00 |
|
|
|
|
|
吕文忠 | 崖头街道 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 潍坊市宏胜工贸有限公司 | 荣成鑫乐贸易有限公司 | 1 | 1770.00 | 1770.00 | 6500.00 |
|
|
|
|
|
邓国明 | 人和镇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-120 | 潍坊市宏胜工贸有限公司 | 荣成鑫乐贸易有限公司 | 1 | 830.00 | 830.00 | 3900.00 |
|
|
|
|
|
秦志国 | 虎山镇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 潍坊市宏胜工贸有限公司 | 荣成鑫乐贸易有限公司 | 1 | 1770.00 | 1770.00 | 6660.00 |
|
|
|
|
|
王殿兰 | 港西镇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 潍坊市宏胜工贸有限公司 | 荣成鑫乐贸易有限公司 | 1 | 1520.00 | 1520.00 | 6300.00 |
|
|
|
|
|
杜岐海 | 宁津街道 | 轮式拖拉机 | TT504-D | 山东英胜机械有限公司 | 荣成市燕鸣农机销售有限公司 | 1 | 8840.00 | 8840.00 | 34200.00 |
|
|
|
|
|
房培杰 | 上庄镇 | 轮式拖拉机 | M2004-5G | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 荣成市盛达农机销售有限公司 | 1 | 55790.00 | 55790.00 | 210000.00 |
|
|
|
|
|
商洪春 | 上庄镇 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4B6 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 荣成市盛达农机销售有限公司 | 1 | 53500.00 | 53500.00 | 213000.00 |
|
|
|
|
|
赵钱龙 | 上庄镇 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4B6 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 荣成市盛达农机销售有限公司 | 1 | 53500.00 | 53500.00 | 213000.00 |
|
|
|
|
|
刘昌强 | 大疃镇 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 4YL-5M4 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 荣成市盛达农机销售有限公司 | 1 | 71000.00 | 71000.00 | 258000.00 |
|
|
|
|
|
刘玉财 | 成山镇 | 自走轮式谷物联合收割机 | 4LZ-8E2 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 荣成市盛达农机销售有限公司 | 1 | 38670.00 | 38670.00 | 160800.00 |
|
|
|
|
|
孙先强 | 大疃镇 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 4YL-5M4 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 荣成市盛达农机销售有限公司 | 1 | 71000.00 | 71000.00 | 258000.00 |
|
|
|
|
|
李文武 | 斥山街道 | 轮式拖拉机 | MK800-1 | 第一拖拉机股份有限公司 | 荣成市农机供应有限公司 | 1 | 13600.00 | 13600.00 | 85000.00 |
|
|
|
|
|
