根据《水域滩涂养殖发证登记办法》的规定,现将荣成市滨海城建开发有限公司申办《中华人民共和国水域滩涂养殖证》予以公示:
申请人:荣成市滨海城建开发有限公司。申请登记的水域、滩涂位置坐落:荣成市人和镇苏山岛附近海域。
公示时间自 2020年8月28日起,公示期10天。如对公示《养殖证》申办有异议,请在有效期内提供相关证据,通过以下联系方式向我局反映。
地 址:荣成市观海东路140号
电 话:0631-7587115
养殖方式:筏式养殖;面积为:180.247公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°34'49.38" E122°07'20.00" |
西至 | N36°34'49.38" E122°06'40.00" |
南至 | N36°34'49.38" E122°07'20.00" |
北至 | N36°35'48.18" E122°07'20.00" |
养殖方式:筏式养殖;面积为:180.247公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°36'47.00" E122°10'00.00" |
西至 | N36°35'48.18" E122°09'20.00" |
南至 | N36°35'48.18" E122°09'20.00" |
北至 | N36°36'47.00" E122°10'00.00" |
养殖方式:筏式养殖;面积为:180.171公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°37'51.00" E122°12'40.00" |
西至 | N36°36'52.19" E122°12'00.00" |
南至 | N36°36'52.19" E122°12'00.00" |
北至 | N36°37'51.00" E122°12'40.00" |
养殖方式:筏式养殖;面积为:180.209公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°36'47.00" E122°06'40.00" |
西至 | N36°35'48.19" E122°06'00.00" |
南至 | N36°35'48.19" E122°06'00.00" |
北至 | N36°36'47.00" E122°06'40.00" |
养殖方式:筏式养殖;面积为:180.247公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°36'47.00" E122°09'20.00" |
西至 | N36°35'48.18" E122°08'40.00" |
南至 | N36°35'48.18" E122°08'40.00" |
北至 | N36°36'47.00" E122°09'20.00" |
养殖方式:筏式养殖;面积为:180.171公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°37'51.00" E122°12'00.00" |
西至 | N36°36'52.19" E122°11'20.00" |
南至 | N36°36'52.19" E122°11'20.00" |
北至 | N36°37'51.00" E122°12'00.00" |
养殖方式:筏式养殖;面积为:180.247公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°36'47.00" E122°11'20.00" |
西至 | N36°35'48.18" E122°10'40.00" |
南至 | N36°35'48.18" E122°10'40.00" |
北至 | N36°36'47.00" E122°11'20.00" |
养殖方式:筏式养殖;面积为:180.133公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°37'51.00" E122°14'00.00" |
西至 | N36°36'52.20" E122°13'20.00" |
南至 | N36°36'52.20" E122°13'20.00" |
北至 | N36°37'51.00" E122°14'00.00" |
养殖方式:筏式养殖;面积为:180.209公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°37'51.00" E122°15'20.00" |
西至 | N36°36'52.18" E122°14'40.00" |
南至 | N36°36'52.18" E122°14'40.00" |
北至 | N36°37'51.00" E122°15'20.00" |
养殖方式:筏式养殖;面积为:180.247公顷。
水域、滩涂四至范围:
东至 | N36°35'48.18" E122°06'40.00" |
西至 | N36°34'49.37" E122°06'00.00" |
南至 | N36°34'49.37" E122°06'00.00" |
北至 | N36°35'48.18" E122°06'40.00" |