根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《山东省政府信息公开办法》(以下简称《办法》)的规定,现公布荣成市港湾街道办事处2019年度政府信息公开工作报告。总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项六部分组成。本报告中所列数据的统计时限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。本报告的电子版可在荣成市人民政府网站(http://www.rongcheng.gov.cn/)下载。
一、总体情况
2019年,港湾街道办事处认真贯彻落实认真贯彻落实《条例》和《办法》,信息公开工作取得较大进展。在公开渠道拓展上,建立和完善了信息发布与政务公开一体的服务平台,以群众喜闻乐见的形式主动公开各类政务信息;在信息公开方面,主动公开与依申请公开相结合,全方位强化信息公开,着力提高机关的透明度和办事效率,为公众提供了较好的政府信息公开服务;在制度建设上,继续完善各种规章制度,依法、按时、及时公开各种政府信息,促进机关和系统各事业单位依法行政,全面接受社会监督。全年,通过荣成市港湾街道办事处微信公众号以及新闻媒体、档案馆、图书馆、公告栏、电子显示屏等多种形式,发布各类法律法规、办事指南等服务信息1万余条,按时发布工作动态信息,及时、全面、有效地主动公开政府信息,积极受理和回复向我单位提出的政府信息公开申请,为公众提供了比较好的政府信息公开服务。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新 | 对外公开 总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 3 | 3 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 增1 | 1 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 增1 | 1 | |
行政强制 | 0 | 增1 | 1 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0万 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | |||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | ||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | |||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | ||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | |||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | |||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | |||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | |||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | |||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | |||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | |||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | ||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | |||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | |||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | ||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | |||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | |||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | |||||||
5.要求行政机关确认或重新 出具已获取信息 | 0 | 0 | |||||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | |||||||
(七)总计 | 0 | 0 | |||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未 审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是重视程度不高,公开信息报送不及时,时效性有待进一步提高;二是宣传力度不够,未能深入到群众,群众关注度不高,不能满足群众需求。
下一步,港湾街道办事处将继续加大政府信息公开工作力度,解决工作中存在的问题,更深入、细致、全面地做好各项政府公开工作。进一步完善政府信息公开目录,丰富公开内容,增加信息发布数量,增强公开及时性,主动将涉及公众切身利益、需要公众广泛知晓的便民利民举措、新出台的法律法规等告之于民,保障公众的知情权。解决工作中存在的问题,更深入、更细致、更全面地做好各项政务公开工作,确保事事有着落,件件有回音,更好地履行政务公开便民服务的职责,为群众办好事、办实事。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
荣成市港湾街道办事处
2020年1月31日