一、总体情况
2019年,市农业农村局认真贯彻落实《条例》和《办法》以及省、威海市有关信息公开文件的精神要求,深入推进政府信息公开工作,坚持以公开为常态、不公开为例外原则,将政府信息公开工作作为机关服务型政府建设的重要抓手,不断扩大公开范围,细化公开内容,进一步完善领导体系,完善各项工作制度,规范政务公开工作流程,提高公开的质量和实效,稳步推进政府信息公开工作的扎实有效开展。采取主动公开与群众咨询公开相结合,不断强化信息公开的“全面度”,着力提高行政透明度和办事效率,服务群众需要。坚持依法、按时公开各种政府信息,促进政府机关依法行政,全面接受社会监督。
创新政府信息公开载体形式,进一步加大主动公开政府信息工作力度。全年,通过荣成市人民政府网站发布各类政策法规、财政资金信息、公示公告、业务工作动态等政务信息100余条;充分利用“荣成农业”微信公众号等政务新媒体平台创新思路,注重实际应用效果,及时、准确发布我市农业农村工作信息170余条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开 总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 2 | 2 | 8 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 974 | 减260 | 714 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 8 | 245.54万元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未 审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
市农业农村局政务信息公开工作目前还存在信息收集渠道不畅、协调工作不到位、信息传递缓慢等问题。今年将进一步规范和完善信息公开制度,逐步扩大公开内容,加强信息工作队伍建设,解决信息公开工作中存在的问题,认真做好各项政务公开工作,更好地履行政务公开便民服务的职责,为群众办好事、办实事。
六、其他需要报告的事项
无。