按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和荣成市政府信息公开工作的统一部署和要求,结合民政局工作实际,大力推进政府信息公开建设,不断规范政府信息公开制度,提高政府信息水平,有力辅助促进其他工作的开展。报告包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六个大项。报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。
一、总体情况
2019年市民政局以履职尽责督促检查为宗旨,认真执行信息审核发布制度和主动公开及依申请公开办事程序。本局政府信息公开工作运行正常,政府信息公开咨询、申请以及答复工作均得到了顺利的发展。
市民政局是公众关注度高、公益性强、公权力大的部门之一。在我市政务公开领导小组办公室的精心指导下,我局主动公开政府信息,把它作为体现民政部门“民政为民、民政爱民”核心理念的重要方面,作为推进各项民政工作又快又好发展的内在动力,作为民政系统内练素质、外树形象的有力抓手,作为自觉接受群众监督、使权力在阳光下运行的重要举措,转变观念,扎实工作,创新开拓,有力推进政府信息公开工作新的发展,基本满足了社会对民政部门公开的需求。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开 总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 8 | 1 | 1 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年新增 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 1 | 1 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 11 | 107.6万 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新 出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未 审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年市民政局信息公开工作虽然取得了一定的成绩,但是也存在不少困难和问题,主要体现在几个方面:一是个别科室对政府信息公开工作不够重视,信息报送不及时,信息报送不足,收集信息困难,市民政局政府信息公开面有待进一步扩大、时效性有待进一步提高;二是政府信息公开宣传力度有待加大。部分群众不善于、不习惯通过网络查询相关信息,仍通过上门走访,电话或民生110热线等方式咨询办事流程,增加了其办事难度。
下一步,市民政局将继续坚持“公开为常态、不公开为例外”的工作原则,加大推进政府信息公开力度,进一步拓宽公开渠道,尤其是提高信息公开的时效性,完善和细化信息公开项目内容,增强针对性。坚持以公开促进服务,把公开透明的要求贯穿于各个环节,紧抓群众关注的热点问题。同时进一步完善相关制度建设,在现有制度的基础上,建立健全内部信息沟通协调机制,加强民政政府信息建设。实现信息公开的制度化、规范化、常态化,形成信息公开的长效机制。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。