荣成市崖西镇2014年部门决算公开
表一 | |||||
2014年荣成市部门决算收支总表 | |||||
单位名称:崖西镇人民政府 | 单位:千元 | ||||
收 入 部 分 | 支 出 部 分 | ||||
收 入 来 源 | 2014年决算数 | 公共财政决算 | 基金决算 | ||
项 目 | 2014年决算数 | 项 目 | 2014年决算数 | ||
一、一般公共预算收入 | 75566 | 一、一般公共服务 | 1927 | 一、文化体育与传媒支出 | |
1、经费拨款(补助) | 75566 | 二、外交支出 | 二、社会保障和就业支出 | ||
2、行政事业性收费(专项收入) | 三、国防支出 | 三、节能环保支出 | |||
3、罚没款收入 | 四、公共安全支出 | 四、城乡社区支出 | 8300 | ||
4、国有资产有偿使用收入 | 五、教育支出 | 51756 | 五、农林水支出 | ||
二、基金收入 | 8300 | 六、科学技术支出 | 六、交通运输支出 | ||
三、财政专户资金 | 七、文化体育与传媒支出 | 185 | 七、资源勘探信息等支出 | ||
四、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 1950 | 八、商业服务业等支出 | ||
五、其他收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 447 | 九、其他支出 | ||
六、提取水利基金 | 十、节能环保支出 | 400 | |||
七、提取价格调节基金 | 十一、城乡社区支出 | ||||
八、政府集中 | 十二、农林水支出 | 10895 | |||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土资源气象等支出 | 7580 | ||||
十九、住房保障支出 | 426 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、国债还本付息支出 | |||||
二十二、其他支出 | |||||
收入合计 | 83866 | 支出合计 | 75566 | 支出总计 | 8300 |
表二 | |||||||||||
2014年荣成市部门决算支出明细表 | |||||||||||
单位名称:崖西镇人民政府 | 单位:千元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 其他支出 | 市级专项支出 | 备注 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1927 | 1927 | ||||||||
20101 | 人大事务 | 78 | 78 | ||||||||
2010101 | 行政运行 | 78 | 78 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1183 | 1183 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 1183 | 1183 | ||||||||
20106 | 财政事务 | 279 | 279 | ||||||||
2010601 | 行政运行 | 279 | 279 | ||||||||
20129 | 群众团体事务 | 76 | 76 | ||||||||
2012901 | 行政运行 | 76 | 76 | ||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 311 | 311 | ||||||||
2013101 | 行政运行 | 311 | 311 | ||||||||
205 | 教育支出 | 51756 | 51756 | ||||||||
20502 | 普通教育 | 51756 | 51756 | ||||||||
2050202 | 小学教育 | 27153 | 27153 | ||||||||
2050203 | 初中教育 | 24603 | 24603 | ||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 185 | 185 | ||||||||
20701 | 文化 | 185 | 185 | ||||||||
2070101 | 行政运行 | 185 | 185 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1950 | 1950 | ||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 247 | 247 | ||||||||
2080101 | 行政运行 | 247 | 247 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 1688 | 1688 | ||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 453 | 453 | ||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 688 | 688 | ||||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 475 | 475 | ||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 72 | 72 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15 | 15 | ||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 15 | 15 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 447 | 447 | ||||||||
21005 | 医疗保障 | 250 | 250 | ||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 87 | 87 | ||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 87 | 87 | ||||||||
2100504 | 优抚对象医疗补助 | 76 | 76 | ||||||||
21007 | 人口与计划生育事务 | 197 | 197 | ||||||||
2100701 | 行政运行 | 197 | 197 | ||||||||
211 | 节能环保支出 | 400 | 400 | ||||||||
21111 | 污染减排 | 400 | 400 | ||||||||
2111103 | 减排专项支出 | 400 | 400 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 8300 | 8300 | ||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6300 | 6300 | ||||||||
2120802 | 土地开发支出 | 6300 | 6300 | ||||||||
21211 | 农业土地开发资金支出 | 2000 | 2000 | ||||||||
2121100 | 农业土地开发资金支出 | 2000 | 2000 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 10895 | 1260 | 9635 | |||||||
21301 | 农业 | 1497 | 997 | 500 | |||||||
2130101 | 行政运行 | 432 | 432 | ||||||||
2130148 | 石油价格改革对渔业的补贴 | 565 | 565 | ||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 500 | 500 | ||||||||
21307 | 农村综合改革 | 9398 | 263 | 9135 | |||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 7070 | 7070 | ||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2328 | 263 | 2065 | |||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 7580 | 7580 | ||||||||
22001 | 国土资源事务 | 7580 | 7580 | ||||||||
2200110 | 国土整治 | 7580 | 7580 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 426 | 426 | ||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 252 | 252 | ||||||||
2210105 | 农村危房改造 | 252 | 252 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 174 | 174 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 174 | 174 |
表四 | |
2014年荣成市部门决算“三公”经费汇总表 | |
部门名称:崖西镇人民政府 | 单位:千元 |
项目 | 决算数 |
合计 | 85 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | 24 |
3、公务用车费 | 61 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 61 |
(2)公务用车购置 | |
备注:(1)因公出国(境)费用:指单位按照《山东省因公临时出国经费管理实施办法》和《山东省因公短期出国培训费用管理实施办法》开支的公务出国(境)的培训费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。(2)公务接待费:指单位按照《荣成市党政机关国内公务接待管理办法》和《荣成市党政机关外宾接待经费管理办法》开支各类公务接待支出。(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。 |